當前位置:首頁(yè) > 最新公告 最新公告
西安城市管道燃氣配氣成本價(jià)格公示表
來(lái)源:陜通股份     作者:財務(wù)部     發(fā)布于:2018-07-22 14:42:25     文字:【大】【中】【小】

城市管道燃氣經(jīng)營(yíng)者基本情況調查表
公司名稱(chēng):陜西通源天然氣股份有限公司 單位:萬(wàn)元、%
項             目 2015年 2016年 2017年
一、資產(chǎn)及財務(wù)狀況(萬(wàn)元)
1、注冊資本 12,510.00  12,510.00  12,510.00 
2、固定資產(chǎn)原值 2,950.47  2,963.30  3,189.13 
(1)輸氣管網(wǎng) 1,705.29  1,705.29  1,898.86 
(2)房屋及建筑物 210.53  210.53  210.53 
(3)交通工具 840.90  799.76  800.30 
(4)其他 193.75  247.72  279.44 
3、流動(dòng)資產(chǎn) 8,701.33  6,496.14  8,546.00 
4、無(wú)形資產(chǎn) 39.72  56.10  53.06 
5、在建工程 3.81  80.04  258.93 
6、上年末借款總額 2,000.00  2,000.00  2,000.00 
二、配氣損耗率 5.00% 5.00% 5.00%
三、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) 10,071.69  5,497.39  5,659.79 
四、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(萬(wàn)元) 7,936.23  4,002.62  4,153.01 
城市管道燃氣定價(jià)成本核定表
公司名稱(chēng):陜西通源天然氣股份有限公司 單位:萬(wàn)元、萬(wàn)立方米、%、元/立方米
項      目 2015年 2016年 2017年
一、購氣費用 7,447.23  3,804.42  3,901.42 
1、天然氣 7,447.23  3,804.42  3,901.42 
二、直接配氣成本 489.01  198.20  251.59 
1、輸氣人員職工薪酬 160.51  92.77  111.41 
2、固定資產(chǎn)折舊 66.72  20.23  34.73 
(1)輸氣管網(wǎng) 66.72  20.23  34.73 
3、修理費 3.00  0.00  2.20 
4、材料費 44.32  11.71  5.13 
5、燃料動(dòng)力費 202.00  3.66  2.22 
6、勞動(dòng)保護費 6.46  4.24  11.75 
7、其他費用 6.00  65.59  84.15 
三、期間費用 1,028.34  1,228.18  1,179.77 
1、管理費用 770.77  1,106.56  1,091.90 
2、銷(xiāo)售費用 257.58  121.62  87.86 
四、供氣定價(jià)總成本 8,964.58  5,230.80  5,332.78 
五、配氣損耗率(%) 5.00% 5.00% 5.00%
九、供氣量(萬(wàn)立方米) 5,308.80  2,543.16  2,717.20 
十、售氣量(萬(wàn)立方米) 5,043.36  2,416.00  2,581.34 
十一、配氣成本(元/立方米) 0.41  0.78  0.63 

    Copyright 2015 陜西通源天然氣股份有限公司 .All rights reserved.  備案號:陜ICP備15011121號-1
    地址:陜西省西安市高新區楓林路12號1幢306室 聯(lián)系電話(huà):029-81773060 搶修電話(huà):029—86031817
網(wǎng)址二維碼
微信公眾號
色先锋影音资源男人_深爱激情网开心五月天_国产1 av 1级毛片_人妻中文字幕系列在线看